



Model | HFT18 | |
Performance parameters | Unit | Specification |
Rated power | KW | 10.2 |
Standard Bucket Capacity | m3 | 0.03 |
Wheel base | mm | 1100 |
Total length of track | mm | 1300 |
Ground clearance of platform | mm | 402 |
Tail turning radius of platform | mm | 933 |
Chassis Width | mm | 1160 |
Width of track | mm | 230 |
Height of track | mm | 320 |
Working range | Unit | Specification |
Max. digging radius | mm | 2400 |
Max. digging depth | mm | 2100 |
Max. digging height | mm | 3010 |
Max. dumping height | mm | 2285 |
Max. vertical digging depth | mm | 1320 |
Min. turning radius | mm | 1190 |
Max. lifting height of shovel | mm | 325 |
Max. digging depth of shovel | mm | 175 |
Dimension | Unit | Specification |
Total width | mm | 1100 |
Total height | mm | 2310 |
Total length | mm | 3120 |
Working weight | kg | 1700 |
Engine | type | Kubota D722engine Or Laidong385engine |


Last: HFT12 Mini Excavator
Next:HFT18 Mini Excavator
